Warna: Mountain Blue Gray
Niaga
MITRA EV
Commercial EV
Harga OTR Jabodetabek mulai dari
Rp 323.000.000 Rp 328.000.000
- Tersedia pilihan Blind Van & Minibus
- Jarak tempuh 400 KM (CLTC)
- Tenaga 75 kW / 180 Nm
- Kapasitas 8 penumpang
Sorotan spesifikasi
Ringkasan varian Minibus PR (400 KM).
- Baterai
- 56,2 kWh
- Jarak Tempuh
- 400 KM (CLTC)
- Tenaga
- 75 kW / 180 Nm
- Kapasitas
- 8 Penumpang
- Transmisi
- Single Reduction
Harga OTR per varian
OTR Jabodetabek. Dapat berubah sewaktu-waktu.
LR (300 KM)
Blind VanOTR Jabodetabek mulai
Rp 323.000.000
Rp 328.000.000
PR (400 KM)
Blind VanOTR Jabodetabek mulai
Rp 353.000.000
Rp 358.000.000
LR (300 KM)
MinibusOTR Jabodetabek mulai
Rp 343.000.000
Rp 348.000.000
PR (400 KM)
MinibusOTR Jabodetabek mulai
Rp 373.000.000
Rp 378.000.000
Spesifikasi lengkap
Perbandingan antar varian.
| Spesifikasi | Blind Van LR (300 KM) | Blind Van PR (400 KM) | Minibus LR (300 KM) | Minibus PR (400 KM) |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSI & SASIS | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 5.010 x 1.800 x 1.975 | 5.010 x 1.800 x 1.975 | 5.010 x 1.800 x 1.975 | 5.010 x 1.800 x 1.975 |
| Wheelbase (mm) | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Kapasitas Penumpang | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Suspensi | McPherson (depan) & Leaf spring (belakang) | McPherson (depan) & Leaf spring (belakang) | McPherson (depan) & Leaf spring (belakang) | McPherson (depan) & Leaf spring (belakang) |
| Velg | 15" steel wheel | 15" steel wheel | 15" steel wheel | 15" steel wheel |
| Ukuran Ban | 195/70 R15C 104/102 | 195/70 R15C 104/102 | 195/70 R15C 104/102 | 195/70 R15C 104/102 |
| Rem | Disc (depan) & Drum (belakang) | Disc (depan) & Drum (belakang) | Disc (depan) & Drum (belakang) | Disc (depan) & Drum (belakang) |
| Setir | Collapsible column, with Electric Power Steering (EPS) | Collapsible column, with Electric Power Steering (EPS) | Collapsible column, with Electric Power Steering (EPS) | Collapsible column, with Electric Power Steering (EPS) |
| Berat Kendaraan Kotor | 2.730 kg | 2.770 kg | 2.500 kg | 2.590 kg |
| Kapasitas Kargo | Hingga 6,5 m³ | Hingga 6,5 m³ | – | – |
| BATERAI & POWERTRAIN | ||||
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 41,9 kWh | 56,2 kWh | 41,9 kWh | 56,2 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | Hingga 300 km | Hingga 400 km | Hingga 300 km | Hingga 400 km |
| Sistem Pengisian | CCS2 dengan fast charging (30–80% dalam ±30 menit) | CCS2 dengan fast charging (30–80% dalam ±30 menit) | CCS2 dengan fast charging (30–80% dalam ±30 menit) | CCS2 dengan fast charging (30–80% dalam ±30 menit) |
| Motor Penggerak | Permanent magnet, synchronous motor | Permanent magnet, synchronous motor | Permanent magnet, synchronous motor | Permanent magnet, synchronous motor |
| Tenaga Maks. / Torsi Maks. | 75 kW / 180 Nm | 75 kW / 180 Nm | 75 kW / 180 Nm | 75 kW / 180 Nm |
| Mode Berkendara | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport |
| Kecepatan Maks. | 115 km/h | 115 km/h | 115 km/h | 115 km/h |
| Penggerak | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| EKSTERIOR | ||||
| LED Headlamp | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Front Fog Lamp | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Rear Combination Lamp dengan Dual Reverse Lamp | Ya | Ya | Ya | Ya |
| High-mounted Brake Lamp | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pole Antenna | Ya | Ya | – | – |
| Dual Sliding Door | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Dual Rear Door dengan 270° Opening | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 15" Wheel Cover | Ya | Ya | – | – |
| Front Wiper dengan Intermittent Function | Ya | Ya | – | – |
| Body-colored Bumpers & Door Handles | Ya | Ya | Ya | Ya |
| INTERIOR | ||||
| Fabric Seat | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest (Driver & Front Passenger) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 4-way Adjustable Seats (Driver & Front Passenger) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Tilt Steering Adjustment | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 3,5" TFT Instrument Cluster | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Rotary Gear Selector | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Sunvisor (Driver & Front Passenger) | Ya | Ya | – | – |
| Front Cabin Lamp | Ya | Ya | – | – |
| Cargo Lamp | Ya | Ya | – | – |
| KESELAMATAN | ||||
| Driver Airbag | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Front Passenger Airbag | – | – | Ya | Ya |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | – | Ya | – | Ya |
| Seatbelt Warning | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensor | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Child-proof Door Lock | – | – | Ya | Ya |
| Auto Unlock Upon Impact | Ya | Ya | Ya | Ya |
| KENYAMANAN | ||||
| Electric Air Conditioner | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Double Blower AC | – | – | – | Ya |
| Power Windows (Front) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Speed-sensing Auto Door Lock | Ya | Ya | Ya | Ya |
| USB Port | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 12V Power Outlet | Ya | Ya | Ya | Ya |
| AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pertanyaan tentang MITRA EV
Berapa harga MITRA EV?
Harga OTR MITRA EV di Jabodetabek mulai dari Rp 323.000.000. Tiap varian berbeda dan harga bisa berubah, jadi pastikan ke dealer sebelum transaksi.
Apa saja varian MITRA EV?
Ada 4 varian: Blind Van LR (300 KM), Blind Van PR (400 KM), Minibus LR (300 KM), Minibus PR (400 KM).
Bagaimana cara test drive MITRA EV?
Isi nama dan unit di halaman Test Drive lalu kirim lewat WhatsApp. Dealer akan mengatur jadwal dan mengecek ketersediaan unit di area Anda.
Apa itu Wuling Mitra EV?
Mitra EV adalah mobil niaga listrik pertama Wuling, dirancang untuk kebutuhan operasional bisnis. Tersedia dalam dua bodi, Blind Van untuk angkutan barang dan Minibus untuk angkutan penumpang, dengan biaya operasional yang lebih ringan dibanding kendaraan bensin.
Berapa jarak tempuh Wuling Mitra EV?
Mitra EV punya dua pilihan jarak. Varian Long Range menempuh hingga 300 km dari baterai 41,9 kWh, sedangkan Premium Range hingga 400 km dari baterai 56,2 kWh. Keduanya bertenaga 75 kW dengan torsi 180 Nm dan penggerak roda belakang.
Berapa kapasitas kargo Wuling Mitra EV Blind Van?
Mitra EV Blind Van menyediakan ruang kargo hingga 6,5 meter kubik. Bongkar-muat dipermudah pintu geser ganda di kedua sisi dan pintu belakang asimetris yang membuka sampai 270 derajat, cocok untuk usaha distribusi dan logistik.
Apakah Wuling Mitra EV mendukung fast charging?
Ya. Mitra EV memakai standar pengisian CCS2 dengan DC fast charging, mengisi daya dari 30 ke 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit. Ini memudahkan armada tetap beroperasi tanpa waktu henti yang lama.
Apakah Wuling Mitra EV cocok untuk kebutuhan armada bisnis (fleet)?
Cocok. Untuk armada, biaya listrik per kilometer bisa 50 sampai 70 persen lebih rendah dibanding BBM, dengan perawatan ringkas sehingga downtime kecil dan produktivitas terjaga. Ruang kargo 6,5 meter kubik dan pengisian di depot membuat unit siap jalan tiap pagi. Untuk kebutuhan banyak unit, skema biaya dan titik pengisian sebaiknya dihitung dari awal bersama dealer.
Tertarik dengan MITRA EV?
Tanyakan harga terbaik, promo yang berlaku, atau jadwalkan test drive MITRA EV di area Anda. Tim kami dampingi sampai unit di tangan, tanpa paksaan.
Hitung simulasi kredit Tanya via WhatsApp
Tanya-tanya dulu gak apa-apa · Balasnya cepat