Warna: Archipelago Blue
Mobil Listrik
EKSION
EV & PHEV
Harga OTR Jabodetabek mulai dari
Rp 389.000.000 Rp 399.000.000
- Tersedia pilihan PHEV & EV
- Jarak tempuh 125 KM (Listrik) / 1.000+ KM (Gabungan)
- Tenaga 145 kW / 195 hp
- Kapasitas 7 penumpang
Sorotan spesifikasi
Ringkasan varian PHEV EX (125 KM).
- Baterai
- 20.5 kWh
- Jarak Tempuh
- 125 KM (Listrik) / 1.000+ KM (Gabungan)
- Tenaga
- 145 kW / 195 hp
- Kapasitas
- 7 Penumpang
- Transmisi
- Dedicated Hybrid Transmission
Harga OTR per varian
OTR Jabodetabek. Dapat berubah sewaktu-waktu.
CE (530 KM)
EVOTR Jabodetabek mulai
Rp 389.000.000
Rp 399.000.000
EX (530 KM)
EVOTR Jabodetabek mulai
Rp 459.000.000
Rp 469.000.000
CE (125 KM)
PHEVOTR Jabodetabek mulai
Rp 449.000.000
Rp 459.000.000
EX (125 KM)
PHEVOTR Jabodetabek mulai
Rp 499.000.000
Rp 509.000.000
Spesifikasi lengkap
Perbandingan antar varian.
| Spesifikasi | EV CE (530 KM) | EV EX (530 KM) | PHEV CE (125 KM) | PHEV EX (125 KM) |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSI & SASIS | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.745 x 1.850 x 1.755 | 4.745 x 1.850 x 1.755 | 4.745 x 1.850 x 1.755 | 4.745 x 1.850 x 1.755 |
| Wheelbase (mm) | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| Kapasitas Penumpang | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
| Velg & Ban | 18" machined alloy wheel, 215/55 R18 | 18" machined alloy wheel, 215/55 R18 | 18" machined alloy wheel, 215/55 R18 | 18" machined alloy wheel, 215/55 R18 |
| Rem | Disc (depan) & Disc (belakang) | Disc (depan) & Disc (belakang) | Disc (depan) & Disc (belakang) | Disc (depan) & Disc (belakang) |
| Setir | Rack & Pinion; Electric Power Steering | Rack & Pinion; Electric Power Steering | Rack & Pinion; Electric Power Steering | Rack & Pinion; Electric Power Steering |
| POWERTRAIN | ||||
| Mesin Hybrid Dedicated | – | – | Gasoline, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle | Gasoline, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle |
| Tenaga Maks. Mesin | – | – | 105 hp @5.800 rpm | 105 hp @5.800 rpm |
| Torsi Maks. Mesin | – | – | 130 Nm @4.600–5.000 rpm | 130 Nm @4.600–5.000 rpm |
| Kapasitas Tangki BBM | – | – | 52 L | 52 L |
| Tenaga / Torsi Motor Penggerak | 150 kW (201 hp) / 310 Nm | 150 kW (201 hp) / 310 Nm | 145 kW (195 hp) / 230 Nm | 145 kW (195 hp) / 230 Nm |
| Transmisi | Single Reduction | Single Reduction | Dedicated Hybrid Transmission | Dedicated Hybrid Transmission |
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 69,2 kWh | 69,2 kWh | 20,5 kWh | 20,5 kWh |
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | 530 km | 530 km | 125 km | 125 km |
| Total Jarak Tempuh Gabungan | – | – | 1.000+ km | 1.000+ km |
| Penggerak | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| EKSTERIOR | ||||
| LED Headlamp dengan DRL & Cornering Light | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Auto Headlamp | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Rain-Sensing Wiper | Ya | Ya | Ya | Ya |
| LED Rear Combination Lamp | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Power Tailgate | – | Ya | – | Ya |
| 18" Machined Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kaca Film Soundproof Dual Layer | – | Ya | – | Ya |
| Panoramic Sunroof (Elektrik) | – | Ya | – | Ya |
| INTERIOR | ||||
| Warna Interior | Walnut Brown & Carbon Black | Walnut Brown & Carbon Black | Walnut Brown & Carbon Black | Walnut Brown & Carbon Black |
| Kursi Baris 1 Berventilasi | – | Ya | – | Ya |
| Jok Sintetik Kulit | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Setir Berlapis Kulit + Tombol Multifungsi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Panel Interior Soft Touch | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Layar Kontrol 12,8" HD | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Layar Instrumen TFT 8,8" | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan Kursi Pengemudi Elektrik (6-arah) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan Kursi Penumpang Depan Elektrik (4-arah) | – | Ya | – | Ya |
| AC Vent di Semua Baris | Ya | Ya | Ya | Ya |
| MULTIMEDIA & KENYAMANAN | ||||
| Radio AM/FM, Bluetooth, USB | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wireless Phone Charger 50W | – | Ya | – | Ya |
| 6 Speaker | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Voice Command (Indonesia, Inggris) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| IoV (Internet of Vehicle) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| USB Charging Port & 12V Power Outlet | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kamera 360° dengan Tampilan Sasis Transparan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cruise Control | Ya | Adaptive | Ya | Adaptive |
| Smart Entry & Smart Start | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows dengan Anti-Pinch (Semua Jendela) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| KESELAMATAN | ||||
| SRS Airbags | 4 | 6 | 4 | 6 |
| ISOFIX | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ABS + EBD dengan ESC | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto-Hold | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Hill Hold Control | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Modul Suara Peringatan Pejalan Kaki | Ya | Ya | Ya | Ya |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM) | ||||
| ACC (Adaptive Cruise Control) | – | Ya | – | – |
| IDA (Intelligent Driving Assist) + Lane Keeping | – | Ya | – | – |
| FCW (Front Collision Warning) | – | Ya | – | – |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | – | Ya | – | – |
| LDW (Lane Departure Warning) | – | Ya | – | – |
| BSD (Blind Spot Detection) | – | Ya | – | – |
| LCA (Lane Change Assist) | – | Ya | – | – |
| DOW (Door-Open Warning) | – | Ya | – | – |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | – | Ya | – | – |
| RCW (Rear Collision Warning) | – | Ya | – | – |
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | – | Ya | – | – |
| ADAS | ||||
| ACC (Adaptive Cruise Control) | – | – | – | Ya |
| IDA (Intelligent Driving Assist) + Lane Keeping | – | – | – | Ya |
| FCW (Front Collision Warning) | – | – | – | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | – | – | – | Ya |
| LDW (Lane Departure Warning) | – | – | – | Ya |
| BSD (Blind Spot Detection) | – | – | – | Ya |
| LCA (Lane Change Assist) | – | – | – | Ya |
| DOW (Door-Open Warning) | – | – | – | Ya |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | – | – | – | Ya |
| RCW (Rear Collision Warning) | – | – | – | Ya |
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | – | – | – | Ya |
Pertanyaan tentang EKSION
Berapa harga EKSION?
Harga OTR EKSION di Jabodetabek mulai dari Rp 389.000.000. Tiap varian berbeda dan harga bisa berubah, jadi pastikan ke dealer sebelum transaksi.
Apa saja varian EKSION?
Ada 4 varian: EV CE (530 KM), EV EX (530 KM), PHEV CE (125 KM), PHEV EX (125 KM).
Bagaimana cara test drive EKSION?
Isi nama dan unit di halaman Test Drive lalu kirim lewat WhatsApp. Dealer akan mengatur jadwal dan mengecek ketersediaan unit di area Anda.
Berapa jarak tempuh Wuling Eksion EV?
Eksion EV menempuh hingga 530 km (CLTC) sekali pengisian penuh, ditenagai baterai 69,2 kWh dan motor listrik 150 kW (201 hp). Sebagai SUV tujuh penumpang, jangkauan ini lega untuk pemakaian harian maupun perjalanan keluarga ke luar kota.
Apa beda Wuling Eksion EV dan PHEV?
Eksion EV adalah SUV listrik murni dengan jarak hingga 530 km. Eksion PHEV memakai sistem Ling Power yang memadukan mesin bensin 1.5L dan motor listrik 145 kW, dengan 125 km mode listrik dan total jangkauan gabungan lebih dari 1.000 km. Bodi dan fiturnya sama.
Apakah Wuling Eksion sudah punya ADAS?
Sudah, pada varian EX. Eksion EX dibekali paket ADAS lengkap, mulai dari Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Keeping, Blind Spot Detection, Rear Cross-Traffic Alert, hingga Intelligent High Beam Assist. Varian CE lebih hemat fitur untuk menekan harga.
Berapa kapasitas penumpang Wuling Eksion?
Eksion adalah SUV tujuh penumpang dengan dimensi 4.745 x 1.850 x 1.755 mm dan jarak sumbu roda 2.810 mm. Suspensi belakangnya multi-link independent untuk menjaga kenyamanan saat kabin terisi penuh.
Berapa kapasitas bagasi Wuling Eksion?
Wuling Eksion menyediakan kapasitas bagasi hingga 1.788 liter saat kursi belakang dilipat, lega untuk barang liburan keluarga, belanja bulanan, atau perlengkapan besar. Sebagai SUV tujuh penumpang, konfigurasi kursinya fleksibel sehingga Anda bisa mengatur ruang antara penumpang dan barang sesuai kebutuhan perjalanan.
Tertarik dengan EKSION?
Tanyakan harga terbaik, promo yang berlaku, atau jadwalkan test drive EKSION di area Anda. Tim kami dampingi sampai unit di tangan, tanpa paksaan.
Hitung simulasi kredit Tanya via WhatsApp
Tanya-tanya dulu gak apa-apa · Balasnya cepat