Warna: Frosty White
Mobil Listrik FREE INSURENCE
NEW DARION
EV & PHEV
Harga OTR Jabodetabek mulai dari
Rp 399.000.000
- Tersedia pilihan PHEV & EV
- Jarak tempuh 125 KM (Listrik) / 1.000+ KM (Gabungan)
- Tenaga 145 kW / 195 hp
- Kapasitas 7 penumpang
Sorotan spesifikasi
Ringkasan varian PHEV EX (125 KM).
- Baterai
- 20.5 kWh
- Jarak Tempuh
- 125 KM (Listrik) / 1.000+ KM (Gabungan)
- Tenaga
- 145 kW / 195 hp
- Kapasitas
- 7 Penumpang
- Transmisi
- Dedicated Hybrid Transmission
Harga OTR per varian
OTR Jabodetabek. Dapat berubah sewaktu-waktu.
CE (540 KM)
EVOTR Jabodetabek mulai
Rp 399.000.000
EX (540 KM)
EVOTR Jabodetabek mulai
Rp 459.000.000
CE (125 KM)
PHEVOTR Jabodetabek mulai
Rp 449.000.000
EX (125 KM)
PHEVOTR Jabodetabek mulai
Rp 499.000.000
Spesifikasi lengkap
Perbandingan antar varian.
| Spesifikasi | EV CE (540 KM) | EV EX (540 KM) | PHEV CE (125 KM) | PHEV EX (125 KM) |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSI & SASIS | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.910 x 1.870 x 1.770 | 4.910 x 1.870 x 1.770 | 4.910 x 1.870 x 1.770 | 4.910 x 1.870 x 1.770 |
| Wheelbase (mm) | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| Kapasitas Penumpang | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
| Velg & Ban | 17" machined alloy wheel, 215/55 R17 | 17" machined alloy wheel, 215/55 R17 | 17" machined alloy wheel, 215/55 R17 | 17" machined alloy wheel, 215/55 R17 |
| Rem | Disc (depan) & Disc (belakang) | Disc (depan) & Disc (belakang) | Disc (depan) & Disc (belakang) | Disc (depan) & Disc (belakang) |
| Setir | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| POWERTRAIN | ||||
| Mesin Hybrid Dedicated | – | – | Gasoline, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle | Gasoline, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle |
| Tenaga Maks. Mesin | – | – | 105 hp @5.800 rpm | 105 hp @5.800 rpm |
| Torsi Maks. Mesin | – | – | 130 Nm @4.600–5.000 rpm | 130 Nm @4.600–5.000 rpm |
| Kapasitas Tangki BBM | – | – | 52 L | 52 L |
| Tenaga / Torsi Motor Penggerak | 150 kW (201 hp) / 310 Nm | 150 kW (201 hp) / 310 Nm | 145 kW (195 hp) / 230 Nm | 145 kW (195 hp) / 230 Nm |
| Transmisi | Single Reduction | Single Reduction | Dedicated Hybrid Transmission | Dedicated Hybrid Transmission |
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 69,2 kWh | 69,2 kWh | 20,5 kWh | 20,5 kWh |
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | 540 km | 540 km | 125 km | 125 km |
| Penggerak | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Total Jarak Tempuh Gabungan | – | – | 1.000+ km | 1.000+ km |
| EKSTERIOR | ||||
| LED Headlamp dengan DRL & Cornering Light | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Auto Headlamp | – | Ya | – | Ya |
| Rain-Sensing Wiper | – | Ya | – | Ya |
| Power Tailgate | – | Ya | – | Ya |
| Dual Sliding Door | Manual | Electric | Manual | Electric |
| 17" Machined Alloy Wheels | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kaca Film Dual Layer | – | Ya | – | Ya |
| Electric Sunroof | – | Ya | – | Ya |
| INTERIOR | ||||
| Warna Interior | Walnut Brown & Carbon Black | Walnut Brown & Carbon Black | Walnut Brown & Carbon Black | Walnut Brown & Carbon Black |
| Captain Seat | Ya | Berventilasi | Ya | Berventilasi |
| Jok Sintetik Kulit | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Setir Berlapis Kulit + Tombol Multifungsi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Panel Interior Soft Touch | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Layar Kontrol 12,8" HD | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Layar Instrumen TFT 8,8" | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan Kursi Pengemudi 6-Arah | Ya | Elektrik | Ya | Elektrik |
| Pengaturan Kursi Baris 2 Elektrik | – | Ya | – | Ya |
| AC Otomatis dengan Filter PM2.5 | Ya | Ya | Ya | Ya |
| MULTIMEDIA & KENYAMANAN | ||||
| Radio AM/FM, Bluetooth, USB | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wireless Phone Charger 50W | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 6 Speaker | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Voice Command | Ya | Ya | Ya | Ya |
| IoV (Internet of Vehicle) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| USB Charging Port & 12V Power Outlet | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kamera Parkir | Ya | – | Ya | – |
| Cruise Control | Ya | Adaptive | Ya | Adaptive |
| Smart Entry & Smart Start | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Power Windows dengan Anti-Pinch | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kamera 360° | – | Ya | – | Ya |
| KESELAMATAN | ||||
| SRS Airbags | 4 | 6 | 4 | 6 |
| ISOFIX pada Baris 2 & 3 | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ABS + EBD dengan ESC | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto-Hold | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Hill Hold Control | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Modul Suara Peringatan Pejalan Kaki | Ya | Ya | Ya | Ya |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ADAS | ||||
| ACC (Adaptive Cruise Control) | – | Ya | – | Ya |
| IDA (Intelligent Driving Assist) + Lane Keeping | – | Ya | – | Ya |
| FCW (Front Collision Warning) | – | Ya | – | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | – | Ya | – | Ya |
| LDW (Lane Departure Warning) | – | Ya | – | Ya |
| BSD (Blind Spot Detection) | – | Ya | – | Ya |
| LCA (Lane Change Assist) | – | Ya | – | Ya |
| DOW (Door-Open Warning) | – | Ya | – | Ya |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | – | Ya | – | Ya |
| RCW (Rear Collision Warning) | – | Ya | – | Ya |
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | – | Ya | – | Ya |
Pertanyaan tentang NEW DARION
Berapa harga NEW DARION?
Harga OTR NEW DARION di Jabodetabek mulai dari Rp 399.000.000. Tiap varian berbeda dan harga bisa berubah, jadi pastikan ke dealer sebelum transaksi.
Apa saja varian NEW DARION?
Ada 4 varian: EV CE (540 KM), EV EX (540 KM), PHEV CE (125 KM), PHEV EX (125 KM).
Bagaimana cara test drive NEW DARION?
Isi nama dan unit di halaman Test Drive lalu kirim lewat WhatsApp. Dealer akan mengatur jadwal dan mengecek ketersediaan unit di area Anda.
Berapa jarak tempuh Wuling Cortez Darion EV?
Cortez Darion EV menempuh hingga 540 km (CLTC) sekali pengisian penuh, ditenagai baterai 69,2 kWh yang disebut Magic Battery Pro dan motor listrik 150 kW (201 hp). Mobil ini juga mendukung DC fast charging untuk mempersingkat waktu isi saat perjalanan.
Apakah Wuling Cortez Darion PHEV bisa jalan tanpa bensin?
Bisa, untuk pemakaian harian. Darion PHEV punya mode listrik murni hingga 125 km (CLTC) dari baterai 20,5 kWh. Saat daya menipis, mesin bensin 1.5L mengambil alih sehingga total jangkauan gabungannya tembus lebih dari 1.000 km.
Berapa kapasitas penumpang Wuling Cortez Darion?
Cortez Darion adalah MPV tujuh penumpang dengan captain seat di baris kedua dan pintu geser elektrik. Dimensinya 4.910 x 1.850 x 1.770 mm dengan jarak sumbu roda 2.910 mm, sedikit lebih panjang dari Toyota Innova Zenix.
Apa saja fitur unggulan Wuling Cortez Darion?
Darion dibekali sunroof elektrik, kamera 360 derajat, blind spot monitoring, ADAS, wireless charging, power tailgate, dan perintah suara bahasa Indonesia. Kelengkapan ini sama pada versi EV maupun PHEV.
Apa saja varian Wuling Cortez Darion?
Darion tersedia sebagai EV (listrik murni) dan PHEV (plug-in hybrid), masing-masing dalam trim CE dan EX. Versi EV menjangkau 540 km, sedangkan PHEV menawarkan 125 km mode listrik dengan total gabungan lebih dari 1.000 km. Lihat harga OTR terbaru di halaman ini.
Apa itu teknologi WFMS dan Ling Power pada Wuling Darion?
WFMS adalah fondasi atau platform Darion yang merancang seluruh sistemnya saling terhubung sejak awal, sehingga mobil terasa lebih efisien, nyaman, dan stabil dipakai. Ling Power adalah sistem plug-in hybrid pada Darion PHEV yang memadukan mesin bensin 1.5L dan motor listrik 145 kW, memberi tenaga responsif sekaligus irit. Versi EV maupun PHEV sama-sama dibangun di atas fondasi ini.
Tertarik dengan NEW DARION?
Tanyakan harga terbaik, promo yang berlaku, atau jadwalkan test drive NEW DARION di area Anda. Tim kami dampingi sampai unit di tangan, tanpa paksaan.
Hitung simulasi kredit Tanya via WhatsApp
Tanya-tanya dulu gak apa-apa · Balasnya cepat