Warna: Pristine White
MPV
CONFERO S
Family MPV
Harga OTR Jabodetabek mulai dari
Rp 183.700.000 Rp 210.700.000
- Tenaga 98 PS / 135 Nm
- Kapasitas 8 atau 7 (Captain) penumpang
Sorotan spesifikasi
Ringkasan varian L ACT.
- Tenaga
- 98 PS / 135 Nm
- Kapasitas
- 8 atau 7 (Captain) Penumpang
- Transmisi
- 6-speed with Auto Clutch
Harga OTR per varian
OTR Jabodetabek. Dapat berubah sewaktu-waktu.
C MT
OTR Jabodetabek mulai
Rp 183.700.000
Rp 210.700.000
L MT
OTR Jabodetabek mulai
Rp 220.000.000
L ACT
OTR Jabodetabek mulai
Rp 230.000.000
Spesifikasi lengkap
Perbandingan antar varian.
| Spesifikasi | C MT | L MT | L ACT |
|---|---|---|---|
| DIMENSI | |||
| Panjang (mm) | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| Lebar (mm) | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| Tinggi (mm) | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| Wheelbase (mm) | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| Front/Rear Tread (mm) | 1.430 / 1.450 | 1.430 / 1.450 | 1.430 / 1.450 |
| Kapasitas Tangki BBM | 42 L | 42 L | 42 L |
| POWERTRAIN | |||
| Tipe Mesin | 4 cylinders, in-line, DOHC | 4 cylinders, in-line, DOHC | 4 cylinders, in-line, DOHC |
| Displacement | 1.485 cc | 1.485 cc | 1.485 cc |
| Bore x Stroke | 74,7 x 84,7 mm | 74,7 x 84,7 mm | 74,7 x 84,7 mm |
| Tenaga Maks. | 98 PS @5.800 rpm | 98 PS @5.800 rpm | 98 PS @5.800 rpm |
| Torsi Maks. | 135 Nm @3.800–4.200 rpm | 135 Nm @3.800–4.200 rpm | 135 Nm @3.800–4.200 rpm |
| Transmisi | 5-speed Manual | 5-speed Manual | 6-speed with Auto Clutch |
| SASIS | |||
| Penggerak | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Setir | Rack & Pinion, Electric Power Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
| Tilt Steering | Ya | Ya | Ya |
| Suspensi Depan | McPherson strut, independent | McPherson strut, independent | McPherson strut, independent |
| Suspensi Belakang | Coil spring, semi-independent | Coil spring, semi-independent | Coil spring, semi-independent |
| Rem Depan | Disc | Disc | Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum | Disc |
| Ban | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Velg | Alloy Wheel with Machining | Alloy Wheel with Machining | Alloy Wheel with Machining |
| EKSTERIOR | |||
| Outside Rearview Mirror dengan Turn Signal | Ya | Ya | Ya |
| Projector Headlamp dengan Follow-me-home | Ya | Ya | Ya |
| Fog Lamp & DRL (Daytime Running Light) | Ya | Ya | Ya |
| Roof Rail & High-Mount Stop Lamp (HMSL) | Ya | Ya | Ya |
| Frameless Wiper (depan) | – | Ya | Ya |
| Rear Wiper | Ya | Ya | Ya |
| Rear Spoiler dengan HMSL | Ya | Ya | Ya |
| Chrome Door Handle | – | Ya | Ya |
| INTERIOR | |||
| Steering Wheel Chrome Garnish | Ya | Ya | Ya |
| I/P Clock | Ya | Ya | Ya |
| Warna Kursi | Black | Black | Black |
| Semi Leather Seat | Ya | Ya | Ya |
| Seat Height Adjuster (Driver) | – | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | – | Ya | Ya |
| Kapasitas Penumpang | 8 seat | 8 atau 7 dengan captain seat | 8 atau 7 dengan captain seat |
| KESELAMATAN & KEAMANAN | |||
| Dual SRS Airbag | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX & Child Safety Lock | Ya | Ya | Ya |
| Auto Door Lock by Speed & Collision Auto Unlock | Ya | Ya | Ya |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | – | Ya | Ya |
| Immobilizer + Anti-theft System | – | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Rear | Front + Rear | Front + Rear |
| ABS + EBD + ESS (Emergency Stop Signal) | Ya | Ya | Ya |
| Kamera Parkir Belakang | – | Ya | Ya |
| Seatbelt Reminder Driver & Co-driver | Ya | Ya | Ya |
| KENYAMANAN & MULTIMEDIA | |||
| Power Windows (Auto Up/Down Driver Side) | Ya | Ya | Ya |
| Electric Mirror | Adjustable | Adjustable & Foldable | Adjustable & Foldable |
| Remote Open Windows | Ya | Ya | Ya |
| Audio Steering Switch | – | Ya | Ya |
| Double Blower AC | Ya | Ya | Ya |
| 12V Power Outlet | Ya | Ya | Ya |
| Audio Head Unit | 2DIN | 8" Touchscreen | 8" Touchscreen |
| AM/FM Radio | Ya | Ya | Ya |
| Bluetooth | – | Ya | Ya |
| Speaker | 4 | 4 | 4 |
Pertanyaan tentang CONFERO S
Berapa harga CONFERO S?
Harga OTR CONFERO S di Jabodetabek mulai dari Rp 183.700.000. Tiap varian berbeda dan harga bisa berubah, jadi pastikan ke dealer sebelum transaksi.
Apa saja varian CONFERO S?
Ada 3 varian: C MT, L MT, L ACT.
Bagaimana cara test drive CONFERO S?
Isi nama dan unit di halaman Test Drive lalu kirim lewat WhatsApp. Dealer akan mengatur jadwal dan mengecek ketersediaan unit di area Anda.
Berapa kapasitas penumpang Wuling Confero?
Wuling Confero tersedia dalam opsi 7-seater dan 8-seater, sehingga fleksibel untuk keluarga besar maupun kebutuhan angkut penumpang. Konfigurasi bangku bisa berbeda antar varian.
Sistem penggerak roda apa yang dipakai Wuling Confero?
Wuling Confero menggunakan penggerak roda belakang (rear-wheel drive). Konfigurasi ini membantu distribusi beban saat kendaraan membawa penumpang penuh, yang umum pada MPV serbaguna seperti Confero.
Bagaimana cara melepas ban cadangan Wuling Confero?
Kendurkan baut pengunci braket ban cadangan dengan kunci roda, turunkan braketnya, lalu lepas ban cadangan setelah baut benar-benar kendur. Selanjutnya pasang dongkrak untuk mengganti ban. Ikuti buku manual untuk langkah lengkapnya.
Berapa harga Wuling Confero?
Harga OTR Confero DB mulai Rp 188.300.000, dan Confero S mulai Rp 210.700.000 (C MT), Rp 220.000.000 (L MT), serta Rp 230.000.000 (L ACT) untuk wilayah Jabodetabek. Karena promo bisa berubah, konfirmasikan penawaran final ke dealer sebelum transaksi.
Apa beda Wuling Confero S dan Confero DB?
Keduanya MPV bermesin bensin 98 PS dengan penggerak roda belakang. Confero S lebih lengkap dengan delapan penumpang, velg alloy, dual airbag, ABS, dan opsi transmisi auto clutch tanpa kopling. Confero DB lebih sederhana dan terjangkau dengan tujuh penumpang serta velg baja, cocok untuk usaha.
Tertarik dengan CONFERO S?
Tanyakan harga terbaik, promo yang berlaku, atau jadwalkan test drive CONFERO S di area Anda. Tim kami dampingi sampai unit di tangan, tanpa paksaan.
Hitung simulasi kredit Tanya via WhatsApp
Tanya-tanya dulu gak apa-apa · Balasnya cepat