Warna: Milk Tea
Mobil Listrik TDP 10JT
NEW BINGUO EV
Up to 333 KM
Harga OTR Jabodetabek mulai dari
Rp 263.000.000 Rp 318.000.000
- Jarak tempuh 333 KM (CLTC)
- Tenaga 50 kW
- Kapasitas 5 penumpang
Sorotan spesifikasi
Ringkasan varian Pro.
- Baterai
- 31,9 kWh
- Jarak Tempuh
- 333 KM (CLTC)
- Tenaga
- 50 kW
- Kapasitas
- 5 Penumpang
- Transmisi
- Single Reduction Gear
Harga OTR per varian
OTR Jabodetabek. Dapat berubah sewaktu-waktu.
Lite
OTR Jabodetabek mulai
Rp 263.000.000
Rp 318.000.000
Pro
OTR Jabodetabek mulai
Rp 303.000.000
Rp 363.000.000
Spesifikasi lengkap
Perbandingan antar varian.
| Spesifikasi | Lite | Pro |
|---|---|---|
| DIMENSI & SASIS | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 3.950 x 1.708 x 1.580 | 3.950 x 1.708 x 1.580 |
| Wheelbase (mm) | 2.560 | 2.560 |
| Velg & Ban | 15" steel wheel, 185/60 R15 | 15" steel wheel, 185/60 R15 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| BATERAI & POWERTRAIN | ||
| Tipe Baterai | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 Rating | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 Rating |
| Kapasitas Baterai | 31,9 kWh | 31,9 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | Hingga 333 km | Hingga 333 km |
| Kecepatan Maksimum | 120 km/h | 120 km/h |
| Motor Penggerak | 50 kW | 50 kW |
| Transmisi | Single Reduction Gear | Single Reduction Gear |
| Pengisian AC (20–100%) | ± 5,5 jam | ± 5,5 jam |
| Pengisian DC (30–80%) | ± 35 menit | ± 35 menit |
| EKSTERIOR | ||
| Wheel Cover | Single Tone | Dual Tone |
| Lampu Depan & Belakang | Halogen | X-shaped LED |
| Warna Bodi | Two Tone | Two Tone |
| Rear Defogger | – | Ya |
| Wiper | Frameless | Frameless |
| Spion Elektrik Lipat | – | Ya |
| INTERIOR | ||
| Warna Interior | Mocha Latte | Caramel Latte |
| Interior Trim | Glossy Ceramic with Soft Synthetic Leather Panel | Glossy Ceramic with Soft Synthetic Leather Panel |
| Jok / Upholstery | Fabric | Synthetic Leather |
| Setir | Polyurethane | Leather Covered |
| Pengaturan Kursi Pengemudi 6-Arah | Manual | Elektrik |
| Auto Up & Down Power Window | Ya (Driver Side) | Ya (Driver Side) |
| Distinctive Rotary Gear Selector | Ya | Ya |
| Storage Spaces | 15 | 15 |
| Kapasitas Bagasi | 790 L (kursi dilipat) | 790 L (kursi dilipat) |
| KESELAMATAN | ||
| Airbag | Driver | Driver & Passenger |
| ABS dan EBD | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Hold | Ya | Ya |
| Electronic Stability Control | Ya | Ya |
| Kamera Parkir Belakang | Ya | Ya |
| Rear Camera | Ya | Ya |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | Ya | Ya |
| Immobilizer | Ya | Ya |
| MULTIMEDIA & KENYAMANAN | ||
| Smart Start & Keyless Entry | – | Ya |
| Cruise Control | – | Ya |
| USB Port | Ya | Ya |
| Multifunction Steering Switch | Ya | Ya |
| Speaker | 4 | 4 |
| Electronic AC | Ya | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya | Ya |
| Instrument & Head Unit | Full Color TFT, 2 x 10,25" | Full Color TFT, 2 x 10,25" |
Pertanyaan tentang NEW BINGUO EV
Berapa harga NEW BINGUO EV?
Harga OTR NEW BINGUO EV di Jabodetabek mulai dari Rp 263.000.000. Tiap varian berbeda dan harga bisa berubah, jadi pastikan ke dealer sebelum transaksi.
Apa saja varian NEW BINGUO EV?
Ada 2 varian: Lite, Pro.
Bagaimana cara test drive NEW BINGUO EV?
Isi nama dan unit di halaman Test Drive lalu kirim lewat WhatsApp. Dealer akan mengatur jadwal dan mengecek ketersediaan unit di area Anda.
Berapa jarak tempuh Wuling BinguoEV?
Wuling New BinguoEV menempuh jarak hingga 333 km (CLTC) sekali pengisian penuh dari baterai LFP 31,9 kWh. Kapasitas ini sama untuk tipe Lite maupun Pro, cukup lega untuk mobilitas harian di dalam kota.
Seberapa aman baterai Wuling BinguoEV?
BinguoEV memakai baterai Lithium Ferro-Phosphate (LFP) bersertifikat IP67 untuk ketahanan air dan debu. Baterai ini juga telah melewati 40 uji ketahanan terhadap air, debu, dan benturan, sehingga lebih tenang dipakai sehari-hari.
Berapa kapasitas bagasi Wuling BinguoEV?
Bagasi BinguoEV mampu menampung hingga 790 liter saat bangku baris kedua dilipat. Mobil ini berkapasitas dua baris bangku dengan pembagian kursi belakang 50:50, jadi ruang bisa diatur antara penumpang dan barang.
Apakah BinguoEV diproduksi di Indonesia?
Ya. Wuling BinguoEV diproduksi di pabrik Wuling di Cikarang untuk pasar Indonesia. Produksi lokal ini mendukung ketersediaan unit dan layanan purna jual di dalam negeri.
Apa sistem pengereman Wuling BinguoEV?
BinguoEV memakai rem cakram pada roda depan dan belakang, dilengkapi Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD). Kombinasi ini membantu pengereman lebih stabil dan terkendali.
Tertarik dengan NEW BINGUO EV?
Tanyakan harga terbaik, promo yang berlaku, atau jadwalkan test drive NEW BINGUO EV di area Anda. Tim kami dampingi sampai unit di tangan, tanpa paksaan.
Hitung simulasi kredit Tanya via WhatsApp
Tanya-tanya dulu gak apa-apa · Balasnya cepat