Kembali ke Produk
Mountain Blue Gray
MITRA EV
*OTR Jakarta
Rp 328.000.000
Rp 323.000.000
DIMENSI & SASIS
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 5.010 x 1.800 x 1.975 |
|---|
| Wheelbase (mm) | 3.050 |
|---|
| Kapasitas Penumpang | 2 |
|---|
| Suspensi | McPherson (depan) & Leaf spring (belakang) |
|---|
| Velg | 15" steel wheel |
|---|
| Ukuran Ban | 195/70 R15C 104/102 |
|---|
| Rem | Disc (depan) & Drum (belakang) |
|---|
| Setir | Collapsible column, with Electric Power Steering (EPS) |
|---|
| Berat Kendaraan Kotor | 2.730 kg |
|---|
| Kapasitas Kargo | Hingga 6,5 m³ |
|---|
BATERAI & POWERTRAIN
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate |
|---|
| Kapasitas Baterai | 41,9 kWh |
|---|
| Jarak Tempuh (CLTC) | Hingga 300 km |
|---|
| Sistem Pengisian | CCS2 dengan fast charging (30–80% dalam ±30 menit) |
|---|
| Motor Penggerak | Permanent magnet, synchronous motor |
|---|
| Tenaga Maks. / Torsi Maks. | 75 kW / 180 Nm |
|---|
| Mode Berkendara | Eco, Normal, Sport |
|---|
| Kecepatan Maks. | 115 km/h |
|---|
| Penggerak | Rear Wheel Drive |
|---|
EKSTERIOR
| LED Headlamp | ✓ |
|---|
| Front Fog Lamp | ✓ |
|---|
| Rear Combination Lamp dengan Dual Reverse Lamp | ✓ |
|---|
| High-mounted Brake Lamp | ✓ |
|---|
| Pole Antenna | ✓ |
|---|
| Dual Sliding Door | ✓ |
|---|
| Dual Rear Door dengan 270° Opening | ✓ |
|---|
| 15" Wheel Cover | ✓ |
|---|
| Front Wiper dengan Intermittent Function | ✓ |
|---|
| Body-colored Bumpers & Door Handles | ✓ |
|---|
INTERIOR
| Fabric Seat | ✓ |
|---|
| Adjustable Headrest (Driver & Front Passenger) | ✓ |
|---|
| 4-way Adjustable Seats (Driver & Front Passenger) | ✓ |
|---|
| Tilt Steering Adjustment | ✓ |
|---|
| 3,5" TFT Instrument Cluster | ✓ |
|---|
| Rotary Gear Selector | ✓ |
|---|
| Sunvisor (Driver & Front Passenger) | ✓ |
|---|
| Front Cabin Lamp | ✓ |
|---|
| Cargo Lamp | ✓ |
|---|
KESELAMATAN
| Driver Airbag | ✓ |
|---|
| Front Passenger Airbag | — |
|---|
| ABS (Anti-lock Braking System) | ✓ |
|---|
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ |
|---|
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | — |
|---|
| Seatbelt Warning | ✓ |
|---|
| Rear Parking Sensor | ✓ |
|---|
| Child-proof Door Lock | — |
|---|
| Auto Unlock Upon Impact | ✓ |
|---|
KENYAMANAN
| Electric Air Conditioner | ✓ |
|---|
| Double Blower AC | — |
|---|
| Power Windows (Front) | ✓ |
|---|
| Speed-sensing Auto Door Lock | ✓ |
|---|
| USB Port | ✓ |
|---|
| 12V Power Outlet | ✓ |
|---|
| AM/FM Radio, USB, Bluetooth | ✓ |
|---|