Kembali ke Produk
Archipelago Blue
EKSION
*OTR Jakarta
Rp 459.000.000
Rp 449.000.000
DIMENSI & SASIS
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.745 x 1.850 x 1.755 |
|---|
| Wheelbase (mm) | 2.810 |
|---|
| Kapasitas Penumpang | 7 |
|---|
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
|---|
| Velg & Ban | 18" machined alloy wheel, 215/55 R18 |
|---|
| Rem | Disc (depan) & Disc (belakang) |
|---|
| Setir | Rack & Pinion; Electric Power Steering |
|---|
POWERTRAIN
| Mesin Hybrid Dedicated | Gasoline, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle |
|---|
| Tenaga Maks. Mesin | 105 hp @5.800 rpm |
|---|
| Torsi Maks. Mesin | 130 Nm @4.600–5.000 rpm |
|---|
| Kapasitas Tangki BBM | 52 L |
|---|
| Tenaga / Torsi Motor Penggerak | 145 kW (195 hp) / 230 Nm |
|---|
| Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission |
|---|
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate |
|---|
| Kapasitas Baterai | 20,5 kWh |
|---|
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | 125 km |
|---|
| Total Jarak Tempuh Gabungan | 1.000+ km |
|---|
| Penggerak | Front Wheel Drive |
|---|
EKSTERIOR
| LED Headlamp dengan DRL & Cornering Light | ✓ |
|---|
| Auto Headlamp | ✓ |
|---|
| Rain-Sensing Wiper | ✓ |
|---|
| LED Rear Combination Lamp | ✓ |
|---|
| Power Tailgate | — |
|---|
| 18" Machined Alloy Wheels | ✓ |
|---|
| Kaca Film Soundproof Dual Layer | — |
|---|
| Panoramic Sunroof (Elektrik) | — |
|---|
INTERIOR
| Warna Interior | Walnut Brown & Carbon Black |
|---|
| Kursi Baris 1 Berventilasi | — |
|---|
| Jok Sintetik Kulit | ✓ |
|---|
| Setir Berlapis Kulit + Tombol Multifungsi | ✓ |
|---|
| Panel Interior Soft Touch | ✓ |
|---|
| Layar Kontrol 12,8" HD | ✓ |
|---|
| Layar Instrumen TFT 8,8" | ✓ |
|---|
| Pengaturan Kursi Pengemudi Elektrik (6-arah) | ✓ |
|---|
| Pengaturan Kursi Penumpang Depan Elektrik (4-arah) | — |
|---|
| AC Vent di Semua Baris | ✓ |
|---|
MULTIMEDIA & KENYAMANAN
| Radio AM/FM, Bluetooth, USB | ✓ |
|---|
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | ✓ |
|---|
| Wireless Phone Charger 50W | — |
|---|
| 6 Speaker | ✓ |
|---|
| Voice Command (Indonesia, Inggris) | ✓ |
|---|
| IoV (Internet of Vehicle) | ✓ |
|---|
| USB Charging Port & 12V Power Outlet | ✓ |
|---|
| Kamera 360° dengan Tampilan Sasis Transparan | ✓ |
|---|
| Cruise Control | ✓ |
|---|
| Smart Entry & Smart Start | ✓ |
|---|
| Power Windows dengan Anti-Pinch (Semua Jendela) | ✓ |
|---|
KESELAMATAN
| SRS Airbags | 4 |
|---|
| ISOFIX | ✓ |
|---|
| ABS + EBD dengan ESC | ✓ |
|---|
| Electric Parking Brake dengan Auto-Hold | ✓ |
|---|
| Hill Hold Control | ✓ |
|---|
| Modul Suara Peringatan Pejalan Kaki | ✓ |
|---|
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ |
|---|
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | — |
|---|
| IDA (Intelligent Driving Assist) + Lane Keeping | — |
|---|
| FCW (Front Collision Warning) | — |
|---|
| AEB (Automatic Emergency Braking) | — |
|---|
| LDW (Lane Departure Warning) | — |
|---|
| BSD (Blind Spot Detection) | — |
|---|
| LCA (Lane Change Assist) | — |
|---|
| DOW (Door-Open Warning) | — |
|---|
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | — |
|---|
| RCW (Rear Collision Warning) | — |
|---|
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | — |
|---|