Kembali ke Produk
Haze Grey
DARION
*OTR Jakarta
Rp 449.000.000
DIMENSI & SASIS
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.910 x 1.870 x 1.770 |
|---|
| Wheelbase (mm) | 2.910 |
|---|
| Kapasitas Penumpang | 7 |
|---|
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
|---|
| Velg & Ban | 17" machined alloy wheel, 215/55 R17 |
|---|
| Rem | Disc (depan) & Disc (belakang) |
|---|
| Setir | Electric Power Steering |
|---|
POWERTRAIN
| Mesin Hybrid Dedicated | Gasoline, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle |
|---|
| Tenaga Maks. Mesin | 105 hp @5.800 rpm |
|---|
| Torsi Maks. Mesin | 130 Nm @4.600–5.000 rpm |
|---|
| Kapasitas Tangki BBM | 52 L |
|---|
| Tenaga / Torsi Motor Penggerak | 145 kW (195 hp) / 230 Nm |
|---|
| Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission |
|---|
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate |
|---|
| Kapasitas Baterai | 20,5 kWh |
|---|
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | 125 km |
|---|
| Total Jarak Tempuh Gabungan | 1.000+ km |
|---|
| Penggerak | Front Wheel Drive |
|---|
EKSTERIOR
| LED Headlamp dengan DRL & Cornering Light | ✓ |
|---|
| Auto Headlamp | — |
|---|
| Rain-Sensing Wiper | — |
|---|
| Power Tailgate | — |
|---|
| Dual Sliding Door | Manual |
|---|
| 17" Machined Alloy Wheels | ✓ |
|---|
| Kaca Film Dual Layer | — |
|---|
| Electric Sunroof | — |
|---|
INTERIOR
| Warna Interior | Walnut Brown & Carbon Black |
|---|
| Captain Seat | ✓ |
|---|
| Jok Sintetik Kulit | ✓ |
|---|
| Setir Berlapis Kulit + Tombol Multifungsi | ✓ |
|---|
| Panel Interior Soft Touch | ✓ |
|---|
| Layar Kontrol 12,8" HD | ✓ |
|---|
| Layar Instrumen TFT 8,8" | ✓ |
|---|
| Pengaturan Kursi Pengemudi 6-Arah | ✓ |
|---|
| Pengaturan Kursi Baris 2 Elektrik | — |
|---|
| AC Otomatis dengan Filter PM2.5 | ✓ |
|---|
MULTIMEDIA & KENYAMANAN
| Radio AM/FM, Bluetooth, USB | ✓ |
|---|
| Smartphone Interconnection | ✓ |
|---|
| Wireless Phone Charger 50W | ✓ |
|---|
| 6 Speaker | ✓ |
|---|
| Voice Command | ✓ |
|---|
| IoV (Internet of Vehicle) | ✓ |
|---|
| USB Charging Port & 12V Power Outlet | ✓ |
|---|
| Kamera Parkir | ✓ |
|---|
| Cruise Control | ✓ |
|---|
| Smart Entry & Smart Start | ✓ |
|---|
| Power Windows dengan Anti-Pinch | ✓ |
|---|
| Kamera 360° | — |
|---|
KESELAMATAN
| SRS Airbags | 4 |
|---|
| ISOFIX pada Baris 2 & 3 | ✓ |
|---|
| ABS + EBD dengan ESC | ✓ |
|---|
| Electric Parking Brake dengan Auto-Hold | ✓ |
|---|
| Hill Hold Control | ✓ |
|---|
| Modul Suara Peringatan Pejalan Kaki | ✓ |
|---|
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ |
|---|
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | — |
|---|
| IDA (Intelligent Driving Assist) + Lane Keeping | — |
|---|
| FCW (Front Collision Warning) | — |
|---|
| AEB (Automatic Emergency Braking) | — |
|---|
| LDW (Lane Departure Warning) | — |
|---|
| BSD (Blind Spot Detection) | — |
|---|
| LCA (Lane Change Assist) | — |
|---|
| DOW (Door-Open Warning) | — |
|---|
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | — |
|---|
| RCW (Rear Collision Warning) | — |
|---|
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | — |
|---|